Fecha: 10 febrero al 2 marzo
Emparejamientos:
SÉNIOR ABSOLUTO | JUGADOR | RESULTADO | JUGADOR | RESULTADO |
1 | LÓPEZ LUQUE, ENRIQUE (16) | | JIMÉNEZ GONZÁLEZ, ÓSCAR (20) | 7/6 6/2 |
2 | VARGAS RIVERA, RAFAEL (16) | | GARCÍA MUÑOZ, JOSÉ CARLOS (16) | 6/1 6/2 |
3 | MONTERO QUERO, JOSE (15) | | CASTELLANO MARTINEZ, AGUSTIN (14) | 6/2 6/0 |
4 | LÓPEZ RUIZ, DANIEL (14) | | GALÁN NEVADO, DAVID (14) | 6/2 6/2 |
5 | PÉREZ CASTIÑEIRA, ÁLVARO (12) | 6/3 6/1 | RUIZ YUBERO, ÁLVARO (14) | |
6 | GOMEZ MENGUAL, RAFAEL (13) | 6/4 6/4 | COBOS, JOSÉ Aº (13) | |
7 | GARCIA TRIGUEROS, PAU (11) | | ZURITA LÓPEZ, FERNANDO (11) | |
8 | LATIF BHATTI, SULEMAN (11) | 7/6 3/6 10/0 | LOPEZ VAN DEN BERGHE, CARLOS (11) | |
9 | FERNÁNDEZ, JOTA (10) | | DELGADO SESEÑA, ENRIQUE (10) | 6/4 6/4 |
10 | PRIETO MELÉNDREZ, JUAN Fº (10) | | MORAL GUADIX, JOSÉ Aº (9) | 6/1 6/0 |
11 | GARCIA TRIGUEROS, FERRAN (9) | | GUERRERO VELASCO, JOSÉ Aº (9) | |
12 | PORTERO MARTOS, MANUEL J. (9) | 6/4 6/4 | COBOS JURADO, CARMEN (9) | |
13 | SUÁREZ SANTOS, SEBASTIÁN (8) | | RABAGLIA, SIMONE (8) | |
14 | IZQUIERDO MENGUAL, ALBERTO (8) | | MIRANDA FUENTES, ANTONIO (8) | |
15 | ARANDA BAJO, ANTONIO (7) | 6/0 6/0 | VILLALOBOS NÚÑEZ, JOSÉ M. (8) | |
16 | CID RODRÍGUEZ, RAFAEL (5) | | GONZÁLEZ AGUILAR, JUAN (7) | 6/4 6/4 |
17 | DIAZ JURADO, JOSE MIGUEL (4) | | GUERRERO, RAFAEL (5) | |
18 | PÉREZ PRIEGO, OSCAR (5) | | VIEDMA POVEDANO, LUIS (5) | |
19 | LEON PASTOR, ENRIQUE (2) | w.o. | DESCANSO | |
|
SÉNIOR FEMENINO
| JUGADORA | RESULTADO | JUGADORA | RESULTADO |
1 | GARCÍA CABELLO, CLAUDIA (18) | 6/3 6/4 | GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, SANDRA (13) | |
2 | MURILLO BARRIOS, PATRICIA (17) | 6/0 6/0 | NÚÑEZ MARTÍNEZ, ROCÍO (12) | |
3 | MUÑOZ CAÑAS, CONSUELO (10) | | ARENAS DE LARRIVA, CRISTINA (13) | 6/0 6/1 |
4 | ROMERO RIAÑO, MARTA (9) | | PEREZ MESERES, ROCIO (7) | |
5 | BURÓN, LOLA (8) | w.o. | DESCANSO, W.O. (0) | |
6 | GUILLEN CHUMILLAS, Mª DEL CARMEN (6) | | SACO PUERTAS, BELÉN (7) | |
|
INFANTIL MIXTO
| JUGADOR/A | RESULTADO | JUGADOR/A | RESULTADO |
1 | IZQUIERDO MENGUAL, LUCAS (20) | 6/1 6/2 | SEGURA QUEVEDO, GONZALO (13) | |
2 | LEÓN SERRANO, FELIPE (9) | | COBOS JURADO, PABLO (15) | 7/5 6/0 |
3 | GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, DANIEL (13) | | YATES, NICO (13) | 6/2 6/1 |
4 | PATILLA LÓPEZ, JUAN (13) | 4/6 6/2 10/4 | DAZA, GONZALO (12) | |
5 | GÓMEZ BURÓN, CARLOS (11) | 6/2 6/1 | LEÓN RABASCO, CARLOS (10) | |
6 | AMO GONZÁLEZ, ANTONIO JOSE (9) | 6/2 6/2 | GARCÍA LEÓN, ROSA (6) | |
|
- Se ruega cumplir con las fechas designadas por la organización en cada jornada.
- La organización solamente cambiará la fecha designada si hubiera inclemencias del tiempo o causas debidamente justificadas.
- Si un jugador no pudiera disputar el partido hay que comunicarlo lo antes posible a organización.
- El jugador que actúa como local (columna izquierda del enfrentamiento) será el encargado de poner las bolas de partido (bote nuevo).
- Los jugadores deben llamarse entre sí para jugar, independientemente de si actúa como local (columna izquierda) o visitante (columna derecha).
- Puedes enviar el resultado rellenando el formulario.
Comentarios
Publicar un comentario