Fecha: 13 enero al 2 febrero
Por las inclemencias del tiempo sufridas, se amplía la jornada hasta el 9 de febrero.
Emparejamientos:
SÉNIOR ABSOLUTO | JUGADOR | RESULTADO | JUGADOR | RESULTADO |
1 | JIMÉNEZ GONZÁLEZ, ÓSCAR (16) | 6/1 6/1 | MONTERO QUERO, JOSE (14) | |
2 | COBOS, JOSÉ Aº (12) | | LÓPEZ LUQUE, ENRIQUE (12) | 6/4 6/4 |
3 | RUIZ YUBERO, ÁLVARO (10) | 6/0 6/0 | GOMEZ MENGUAL, RAFAEL (12) | |
4 | CASTELLANO MARTINEZ, AGUSTIN (10) | 6/4 6/1 | ZURITA LÓPEZ, FERNANDO (10) | |
5 | GALÁN NEVADO, DAVID (10) | 6/1 7/5 | GARCIA TRIGUEROS, PAU (10) | |
6 | LOPEZ VAN DEN BERGHE, CARLOS (10) | | LÓPEZ RUIZ, DANIEL (10) | 6/4 6/4 |
7 | GARCÍA MUÑOZ, JOSÉ CARLOS (9) | 6/2 6/0 | FERNÁNDEZ, JOTA (9) | |
8 | GUERRERO VELASCO, JOSÉ Aº (9) | | COBOS JURADO, CARMEN (9) | |
9 | MORAL GUADIX, JOSÉ Aº (9) | 7/5 6/4 | IZQUIERDO MENGUAL, ALBERTO (8) | |
10 | PÉREZ CASTIÑEIRA, ÁLVARO (8) | 6/3 6/0 | SUÁREZ SANTOS, SEBASTIÁN (7) | |
11 | DELGADO SESEÑA, ENRIQUE (7) | 6/1 3/6 10/5 | PORTERO MARTOS, MANUEL J. (7) | |
12 | LATIF BHATTI, SULEMAN (7) | 6/1 6/4 | ARANDA BAJO, ANTONIO (6) | |
13 | GUERRERO, RAFAEL (5) | | GONZÁLEZ AGUILAR, JUAN (6) | 6/0 6/3 * |
14 | VIEDMA POVEDANO, LUIS (5) | | DIAZ JURADO, JOSE MIGUEL (4) | |
15 | VILLALOBOS NÚÑEZ, JOSÉ M. (4) | 6/4 6/4 | CID RODRÍGUEZ, RAFAEL (4) | |
16 | RABAGLIA, SIMONE (4) | 6/4 6/4 | PÉREZ PRIEGO, OSCAR (3) | |
17 | MIRANDA FUENTES, ANTONIO (4) | | PRIETO MELÉNDREZ, JUAN Fº (3) | |
18 | LEON PASTOR, ENRIQUE (0) | | GARCIA TRIGUEROS, FERRAN (4) | 6/2 6/3 |
19 | VARGAS RIVERA, RAFAEL (12) | W.O. | DESCANSO |
|
|
* fuera de plazo SÉNIOR FEMENINO
| JUGADORA | RESULTADO | JUGADORA | RESULTADO |
1 | GARCÍA CABELLO, CLAUDIA (14) | 6/0 6/1 | PEREZ MESERES, ROCIO (6) |
|
2 | GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, SANDRA (12) | | MURILLO BARRIOS, PATRICIA (13) | 6/1 6/1 |
3 | NÚÑEZ MARTÍNEZ, ROCÍO (10) | | ARENAS DE LARRIVA, CRISTINA (10) | 7/6 2/6 6/4 |
4 | MUÑOZ CAÑAS, CONSUELO (10) | | GUILLEN CHUMILLAS, Mª DEL CARMEN (6) |
|
5 | SACO PUERTAS, BELÉN (6) | | BURÓN, LOLA (4) | 6/0 6/0 |
6 | ROMERO RIAÑO, MARTA (5) | W.O. | DESCANSO) | |
|
INFANTIL MIXTO
| JUGADOR/A | RESULTADO | JUGADOR/A | RESULTADO |
1 | PATILLA LÓPEZ, JUAN (12) | | IZQUIERDO MENGUAL, LUCAS (16) | 6/2 6/2 |
2 | COBOS JURADO, PABLO (11) | 6/1 6/4 | YATES, NICO (12) | |
3 | DAZA, GONZALO (10) | 3/6 6/3 11/9 | SEGURA QUEVEDO, GONZALO (9) |
|
4 | GÓMEZ BURÓN, CARLOS (5) | | GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, DANIEL (7) | 6/7 7/6 10/8 |
5 | LEÓN SERRANO, FELIPE (4) | | AMO GONZÁLEZ, ANTONIO JOSE (6) | 6/3 3/6 10/8 |
6 | LEÓN RABASCO, CARLOS (4) | 6/1 6/3 | GARCÍA LEÓN, ROSA (4) | |
|
- Se ruega cumplir con las fechas designadas por la organización en cada jornada.
- La organización solamente cambiará la fecha designada si hubiera inclemencias del tiempo o causas debidamente justificadas.
- Si un jugador no pudiera disputar el partido hay que comunicarlo lo antes posible a organización.
- El jugador que actúa como local (columna izquierda del enfrentamiento) será el encargado de poner las bolas de partido (bote nuevo).
- Los jugadores deben llamarse entre sí para jugar, independientemente de si actúa como local (columna izquierda) o visitante (columna derecha).
- Puedes enviar el resultado rellenando el formulario.
Comentarios
Publicar un comentario