Fecha: 19 diciembre al 12 de enero
Emparejamientos:
SÉNIOR ABSOLUTO | JUGADOR | RESULTADO | JUGADOR | RESULTADO |
1 | GOMEZ MENGUAL, RAFAEL (11) | | JIMÉNEZ GONZÁLEZ, ÓSCAR (12) | 6/1 6/3 |
2 | GARCIA TRIGUEROS, PAU (9) | | MONTERO QUERO, JOSE (10) | 6/3 6/1 |
3 | COBOS JURADO, CARMEN (9) | | MORAL GUADIX, JOSÉ Aº (9) | 6/4 6/3 |
4 | RUIZ YUBERO, ÁLVARO (9) | | COBOS, JOSÉ Aº (8) | 6/1 6/2 |
5 | IZQUIERDO MENGUAL, ALBERTO (8) | | CASTELLANO MARTINEZ, AGUSTIN (8) | |
6 | VARGAS RIVERA, RAFAEL (8) | 6/4 6/4 | FERNÁNDEZ, JOTA (8) | |
7 | ZURITA LÓPEZ, FERNANDO (8) | | GALÁN NEVADO, DAVID (7) | 4/6 6/0 6/3 |
8 | LÓPEZ LUQUE, ENRIQUE (7) | 6/3 6/3 | PÉREZ CASTIÑEIRA, ÁLVARO (7) | |
9 | SUÁREZ SANTOS, SEBASTIÁN (6) | | LOPEZ VAN DEN BERGHE, CARLOS (6) | 6/4 6/3 |
10 | LÓPEZ RUIZ, DANIEL (6) | 7/5 6/4 | LATIF BHATTI, SULEMAN (6) | |
11 | ARANDA BAJO, ANTONIO (5) | | GARCÍA MUÑOZ, JOSÉ CARLOS (5) | 6/1 6/1 |
12 | GONZÁLEZ AGUILAR, JUAN (5) | | GUERRERO VELASCO, JOSÉ Aº (5) | 6/1 7/5 |
13 | CID RODRÍGUEZ, RAFAEL (4) | | VIEDMA POVEDANO, LUIS (5) | |
14 | GARCIA TRIGUEROS, FERRAN (4) | | DIAZ JURADO, JOSE MIGUEL (4) | |
15 | GUERRERO, RAFAEL (3) | | DELGADO SESEÑA, ENRIQUE (4) | 4/6 6/1 10/5 |
16 | PÉREZ PRIEGO, OSCAR (3) | | MIRANDA FUENTES, ANTONIO (4) | 6/4 6/4 |
17 | PORTERO MARTOS, MANUEL J. (3) | 6/2 6/2 | VILLALOBOS NÚÑEZ, JOSÉ M. (3) | |
18 | PRIETO MELÉNDREZ, JUAN Fº (3) | 6/4 6/4 | LEON PASTOR, ENRIQUE (0) | |
19 | RABAGLIA, SIMONE (0) | W.O. | DESCANSO |
SÉNIOR FEMENINO
| JUGADORA | RESULTADO | JUGADORA | RESULTADO |
1 | ARENAS DE LARRIVA, CRISTINA (9) | | GARCÍA CABELLO, CLAUDIA (10) | 7/5 6/3 |
2 | MURILLO BARRIOS, PATRICIA (9) | 6/4 6/4 | MUÑOZ CAÑAS, CONSUELO (9) | |
3 | PEREZ MESERES, ROCIO (5) | | GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, SANDRA (8) | 6/1 6/1 |
4 | GUILLEN CHUMILLAS, Mª DEL CARMEN (5) | | NÚÑEZ MARTÍNEZ, ROCÍO (6) | 6/0 6/0 |
5 | BURÓN, LOLA (4) |
| ROMERO RIAÑO, MARTA (5) | |
6 | SACO PUERTAS, BELÉN (2) | W.O. | DESCANSO |
INFANTIL MIXTO
| JUGADOR/A | RESULTADO | JUGADOR/A | RESULTADO |
1 | COBOS JURADO, PABLO (10) | | IZQUIERDO MENGUAL, LUCAS (12) | 6/2 6/2 |
2 | YATES, NICO (9) | 5/7 6/4 11/7 | PATILLA LÓPEZ, JUAN (10) | |
3 | SEGURA QUEVEDO, GONZALO (9) | | GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, DANIEL (7) | 6/4 6/1 * |
4 | DAZA, GONZALO (6) | 6/0 7/6 | AMO GONZÁLEZ, ANTONIO JOSE (5) | |
5 | GARCÍA LEÓN, ROSA (2) | | GÓMEZ BURÓN, CARLOS (5) | 6/3 6/2 |
6 | LEÓN RABASCO, CARLOS (4) | | LEÓN SERRANO, FELIPE (1) | 7/5 1/6 10/3 |
| * fuera de plazo | | |
- Se ruega cumplir con las fechas designadas por la organización en cada jornada.
- La organización solamente cambiará la fecha designada si hubiera inclemencias del tiempo o causas debidamente justificadas.
- Si un jugador no pudiera disputar el partido hay que comunicarlo lo antes posible a organización.
- El jugador que actúa como local (columna izquierda del enfrentamiento) será el encargado de poner las bolas de partido (bote nuevo).
- Los jugadores deben llamarse entre sí para jugar, independientemente de si actúa como local (columna izquierda) o visitante (columna derecha).
- Puedes enviar el resultado rellenando el formulario.
Comentarios
Publicar un comentario