Fecha: 25 noviembre al 15 de diciembre
Emparejamientos:
SÉNIOR ABSOLUTORetirada: Miguel Ortega (padre e hijo), Isidoro Álvarez.
| JUGADOR | RESULTADO | JUGADOR | RESULTADO |
1 | JIMÉNEZ GONZÁLEZ, ÓSCAR (8) | 6/2 7/5 | MORAL GUADIX, JOSÉ Aº (8) | |
2 | MONTERO QUERO, JOSE (8) | | GOMEZ MENGUAL, RAFAEL (8) | 4/6 6/1 7/6 |
3 | CASTELLANO MARTINEZ, AGUSTIN (8) | 6/1 4/6 6/2* | LÓPEZ LUQUE, ENRIQUE (7) |
|
4 | PÉREZ CASTIÑEIRA, ÁLVARO (5) | | ZURITA LÓPEZ, FERNANDO (5) | 3/6 6/4 6/0 |
5 | LÓPEZ RUIZ, DANIEL (5) | | RUIZ YUBERO, ÁLVARO (5) | 6/3 6/4 |
6 | LOPEZ VAN DEN BERGHE, CARLOS (5) | | GARCIA TRIGUEROS, PAU (5) | 7/5 6/4 |
7 | GONZÁLEZ AGUILAR, JUAN (5) | | GARCÍA MUÑOZ, JOSÉ CARLOS (5) | 6/0 6/2* |
8 | GUERRERO VELASCO, JOSÉ Aº (5) | | VIEDMA POVEDANO, LUIS (5) | |
9 | LATIF BHATTI, SULEMAN (5) | | COBOS JURADO, CARMEN (5) | 6/2 6/2 |
10 | GALÁN NEVADO, DAVID (5) | | VARGAS RIVERA, RAFAEL (5) | 2/6 6/2 6/4 |
11 | FERNÁNDEZ, JOTA (4) | | IZQUIERDO MENGUAL, ALBERTO (4) | 6/2 6/1 |
12 | DELGADO SESEÑA, ENRIQUE (4) | | CID RODRÍGUEZ, RAFAEL (4) | |
13 | COBOS, JOSÉ Aº (4) | 6/2 6/2 | GARCIA TRIGUEROS, FERRAN (3) | |
14 | VILLALOBOS NÚÑEZ, JOSÉ M. (3) | | PRIETO MELÉNDREZ, JUAN Fº (3) | |
15 | PÉREZ PRIEGO, OSCAR (2) | | SUÁREZ SANTOS, SEBASTIÁN (2) | 6/4 6/4 |
16 | ARANDA BAJO, ANTONIO (2) | 6/7 6/4 10/6 | GUERRERO, RAFAEL (1) | |
17 | MIRANDA FUENTES, ANTONIO (0) | 6/0 6/2 | PORTERO MARTOS, MANUEL J. (1) | |
18 | LEON PASTOR, ENRIQUE (0) | | RABAGLIA, SIMONE (0) | |
19 | DIAZ JURADO, JOSE MIGUEL (0) | W.O. | DESCANSO | |
|
*fuera de tiempo
SÉNIOR FEMENINO
| JUGADORA | RESULTADO | JUGADORA | RESULTADO |
1 | ARENAS DE LARRIVA, CRISTINA (7) | | MURILLO BARRIOS, PATRICIA (6) | 6/3 2/6 10/3 |
2 | GARCÍA CABELLO, CLAUDIA (6) | 6/4 6/2 | MUÑOZ CAÑAS, CONSUELO (5) | |
3 | SACO PUERTAS, BELÉN (5) | | ROMERO RIAÑO, MARTA (5) | |
4 | GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, SANDRA (5) | 1/6 6/2 6/4 | NÚÑEZ MARTÍNEZ, ROCÍO (4) | |
5 | PEREZ MESERES, ROCIO (1) | 6/4 6/4 | BURÓN, LOLA (3) | |
6 | DESCANSO, W.O. (0) | | GUILLEN CHUMILLAS, Mª DEL CARMEN (1) | W.O. |
| | | |
INFANTIL MIXTO
| JUGADOR/A | RESULTADO | JUGADOR/A | RESULTADO |
1 | IZQUIERDO MENGUAL, LUCAS (8) | 6/4 6/4 | YATES, NICO (8) | |
2 | GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, DANIEL (5) | | COBOS JURADO, PABLO (7) | 2/6 7/5 10/8 |
3 | PATILLA LÓPEZ, JUAN (6) | 6/1 6/4 | SEGURA QUEVEDO, GONZALO (4) | |
4 | GÓMEZ BURÓN, CARLOS (2) | 3/ 6 6/4 10/6 | DAZA, GONZALO (4) | |
5 | AMO GONZÁLEZ, ANTONIO JOSE (2) | 6/1 1/6 11/8 | LEÓN RABASCO, CARLOS (2) | |
6 | LEÓN SERRANO, FELIPE (1) | 4/6 7/5 10/7 | GARCÍA LEÓN, ROSA (1) | |
| | | |
- Se ruega cumplir con las fechas designadas por la organización en cada jornada.
- La organización solamente cambiará la fecha designada si hubiera inclemencias del tiempo o causas debidamente justificadas.
- Si un jugador no pudiera disputar el partido hay que comunicarlo lo antes posible a organización.
- El jugador que actúa como local (columna izquierda del enfrentamiento) será el encargado de poner las bolas de partido (bote nuevo).
- Los jugadores deben llamarse entre sí para jugar, independientemente de si actúa como local (columna izquierda) o visitante (columna derecha).
- Puedes enviar el resultado rellenando el formulario.
Comentarios
Publicar un comentario