Fecha: 3 al 17 noviembre
*se amplía la jornada hasta el 24 de noviembre
Emparejamientos:
SÉNIOR ABSOLUTO | JUGADOR | RESULTADO | JUGADOR | RESULTADO |
1 | GARCÍA MUÑOZ, JOSÉ CARLOS (4) | | JIMÉNEZ GONZÁLEZ, ÓSCAR (4) | 6/2 7/5 |
2 | GOMEZ MENGUAL, RAFAEL (4) | 6/3 6/2 | LATIF BHATTI, SULEMAN (4) | |
3 | MORAL GUADIX, JOSÉ Aº (4) | 6/4 6/0 | PÉREZ CASTIÑEIRA, ÁLVARO (4) | |
4 | ZURITA LÓPEZ, FERNANDO (4) | | MONTERO QUERO, JOSE (4) | 7/5 6/3 |
5 | VIEDMA POVEDANO, LUIS (4) | | CASTELLANO MARTINEZ, AGUSTIN (4) | 6/4 6/4 |
6 | LÓPEZ LUQUE, ENRIQUE (3) | 6/3 7/5 | GALÁN NEVADO, DAVID (4) | |
7 | PRIETO MELÉNDREZ, JUAN Fº (3) | 7/5 7/5* | GARCIA TRIGUEROS, FERRAN (3) | |
8 | LOPEZ VAN DEN BERGHE, CARLOS (2) | 6/2 6/7 11/9 | DELGADO SESEÑA, ENRIQUE (2) | |
9 | RUIZ YUBERO, ÁLVARO (1) | 6/3 6/1 | VILLALOBOS NÚÑEZ, JOSÉ M. (2) | |
10 | SUÁREZ SANTOS, SEBASTIÁN (1) | | LÓPEZ RUIZ, DANIEL (1) | 6/1 6/2 |
11 | GARCIA TRIGUEROS, PAU (1) | 7/5 6/1 | ARANDA BAJO, ANTONIO (1) | |
12 | GUERRERO VELASCO, JOSÉ Aº (1) | 6/4 6/4 | PÉREZ PRIEGO, OSCAR (1) | |
13 | VARGAS RIVERA, RAFAEL (1) | 6/1 6/2 | GUERRERO, RAFAEL (0) | |
14 | COBOS JURADO, CARMEN (1) | 6/2 6/2 | ÁLVAREZ PEÑA, ISIDORO (1) | |
15 | DIAZ JURADO, JOSE MIGUEL (0) | | LEON PASTOR, ENRIQUE (0) | |
16 | IZQUIERDO MENGUAL, ALBERTO (0) | 6/2 6/1 | GONZÁLEZ AGUILAR, JUAN (0) | |
17 | PORTERO MARTOS, MANUEL J. (0) | | FERNÁNDEZ, JOTA (0) | 6/2 7/5* |
18 | CID RODRÍGUEZ, RAFAEL (0) | 6/0 6/0 | ORTEGA RODRÍGUEZ, MIGUEL A. (0) | |
19 | ORTEGA RAMIREZ, MIGUEL (0) | | COBOS, JOSÉ Aº (0) | 6/0 6/0 |
20 | MIRANDA FUENTES, ANTONIO (0) | | RABAGLIA, SIMONE (0) | |
| | | |
*fuera de plazo
SÉNIOR FEMENINO
| JUGADOR | RESULTADO | JUGADOR | RESULTADO |
1 | ROMERO RIAÑO, MARTA (3) | | ARENAS DE LARRIVA, CRISTINA (4) | 4/6 6/3 10/4 |
2 | NÚÑEZ MARTÍNEZ, ROCÍO (2) | | GARCÍA CABELLO, CLAUDIA (3) | 3/6 6/4 7/6 |
3 | MURILLO BARRIOS, PATRICIA (2) | 6/0 6/0 | PEREZ MESERES, ROCIO (0) | |
4 | GUILLEN CHUMILLAS, Mª DEL CARMEN (1) | | BURÓN, LOLA (0) | 6/0 6/0 * |
5 | MUÑOZ CAÑAS, CONSUELO (0) | 6/0 6/0 | DESCANSO, W.O. (0) | |
6 | GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, SANDRA (0) | 6/1 6/2 | SACO PUERTAS, BELÉN (0) | |
| | | |
*fuera de plazo
INFANTIL MIXTO
| JUGADOR | RESULTADO | JUGADOR | RESULTADO |
1 | YATES, NICO (4) | 6/4 6/4 | GÓMEZ BURÓN, CARLOS (4) | |
2 | SEGURA QUEVEDO, GONZALO (4) | 7/6 6/4 | GARCÍA LEÓN, ROSA (4) | |
3 | COBOS JURADO, PABLO (3) | 6/0 6/1 | AMO GONZÁLEZ, ANTONIO JOSE (1) | |
4 | GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, DANIEL (4) | | PATILLA LÓPEZ, JUAN (2) | 6/4 6/4 |
5 | IZQUIERDO MENGUAL, LUCAS (1) | 6/0 6/0 | LEÓN RABASCO, CARLOS (1) | |
6 | DAZA, GONZALO (1) | | LEÓN SERRANO, FELIPE (1) | |
| | | |
- Se ruega cumplir con las fechas designadas por la organización en cada jornada.
- La organización solamente cambiará la fecha designada si hubiera inclemencias del tiempo o causas debidamente justificadas.
- Si un jugador no pudiera disputar el partido hay que comunicarlo lo antes posible a organización.
- El jugador que actúa como local (columna izquierda del enfrentamiento) será el encargado de poner las bolas de partido (bote nuevo).
- Los jugadores deben llamarse entre sí para jugar, independientemente de si actúa como local (columna izquierda) o visitante (columna derecha).
- Puedes enviar el resultado rellenando el formulario.
Comentarios
Publicar un comentario