| JUGADOR | PUNTOS | BUCHL. |
| 1 | JIMENEZ GONZALEZ, OSCAR | 16 | 40.5 |
| 2 | RABAGLIA, SIMONE | 12 | 50.0 |
| 3 | COBOS PINO, JOSE Aº | 12 | 42.5 |
| 4 | GALAN NEVADO, DAVID | 12 | 38.0 |
| 5 | CASTELLANO MARTINEZ, AGUSTIN | 12 | 45.5 |
| 6 | PEREZ CASTIÑEIRA, ALVARO | 11 | 40.5 |
| 7 | CONCHA RODRIGUEZ, FERNANDO | 10 | 49.0 |
| 8 | RODRIGUEZ LAGUNA, JOSE M. | 10 | 38.0 |
| 9 | UCEDA, GONZALO | 9 | 35.0 |
| 10 | SAAD CAMPOS, MATIAS F. | 9 | 34.5 |
| 11 | GOMEZ MENGUAL, RAFAEL | 9 | 29.0 |
| 12 | GUERRERO GARRIDO, RAFAEL | 9 | 44.5 |
| 13 | ARIZA MOLINA, RICARDO | 9 | 43.0 |
| 14 | MOYANO CEJUDO, DAVID | 9 | 41.0 |
| 15 | ZURITA LOPEZ, FERNANDO | 8 | 35.0 |
| 16 | GALAN GARCIA, MANUEL | 7 | 34.0 |
| 17 | RODRIGUEZ GONZALEZ-G., FRANCISCO J. | 7 | 32.0 |
| 18 | LLORENTE AUMENTE, PABLO | 7 | 23.5 |
| 19 | PEREZ RAIGON, RAFAEL | 6 | 30.0 |
| 20 | MONTERO QUERO, JOSE | 5 | 44.0 |
| 21 | RUIZ YUBERO, ALVARO | 5 | 39.0 |
| 22 | DELGADO SESEÑA, ENRIQUE | 5 | 30.0 |
| 23 | MUÑOZ, JUAN C. | 2 | 30.5 |
La clasificación no se actualiza de forma automática, se actualizará al terminar la jornada disputada, si hay algún cambio en la misma, por ejemplo jugar partido aplazado no se verá reflejado al momento.